各办公室、各班级:
为着力推进“时代新人铸魂工程”,积极选树宣传员工先进典型,集中展现员工昂扬向上的精神风貌,在辅导员推荐、学工办审核、书公司党委会审议的基础上,决定授予曹程驰等40名员工“2024年朴诚榜样青年”荣誉称号。
希望同学们以榜样为范,坚定不移听党话、跟党走,将个人理想同全面建设社会主义现代化国家的目标相结合,争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年,在个人和时代的共振中实现自我价值,绽放青春之花。
附件:“2024年朴诚榜样青年”名单
永利集团
2024年6月22日
附1
2024年朴诚榜样青年名单
序号 | 姓名 | 公司 | 序号 | 姓名 | 公司 |
1 | 曹程驰 | 材料科学与工程学院 | 21 | 蔡声涛 | 机电工程学院 |
2 | 陈科举 | 材料科学与工程学院 | 22 | 田林茂 | 计算机科学与技术学院 |
3 | 任赖锬 | 法学院(纪检监察学院) | 23 | 王 斌 | 计算机科学与技术学院 |
4 | 何文博 | 法学院(纪检监察学院) | 24 | 郑羽翔 | 计算机科学与技术学院 |
5 | 卢 霁 | 法学院(纪检监察学院) | 25 | 张 鑫 | 计算机科学与技术学院 |
6 | 汪昊昊 | 国际传播与艺术学院 | 26 | 董天祥 | 计算机科学与技术学院 |
7 | 张羽飞 | 国际旅游与公共管理学院 | 27 | 于恒基 | 计算机科学与技术学院 |
8 | 刘子阳 | 国际旅游与公共管理学院 | 28 | 连仕杰 | 计算机科学与技术学院 |
9 | 武子淇 | 国际旅游与公共管理学院 | 29 | 郭君捷 | 计算机科学与技术学院 |
10 | 王子陌 | 国际商学院 | 30 | 孙佳康 | 人文学院 |
11 | 狄义津 | 海洋科学与工程学院 | 31 | 李子彬 | 人文学院 |
12 | 李忠贤 | 海洋科学与工程学院 | 32 | 肖 河 | 数学与统计学院 |
13 | 孟雅轩 | 海洋科学与工程学院 | 33 | 康 锐 | 数学与统计学院 |
14 | 张连杰 | 海洋生物与水产学院 | 34 | 沈诚信 | 网络空间安全学院(密码学院) |
15 | 曹 瑞 | 化学化工学院 | 35 | 时召鑫 | 网络空间安全学院(密码学院) |
16 | 张金程 | 化学化工学院 | 36 | 常永康 | 物理与光电工程学院 |
17 | 张向伟 | 机电工程学院 | 37 | 商文楷 | 信息与通信工程学院 |
18 | 段鹏昊 | 机电工程学院 | 38 | 张艺帆 | 信息与通信工程学院 |
19 | 吕晓易 | 机电工程学院 | 39 | 吴灿 | 信息与通信工程学院 |
20 | 王博弘 | 机电工程学院 | 40 | 刘要中 | 药学院 |
(来源:刘宇欢)